logo

Desa Sinar Bandung

Jl. Raya Sinar Bandung RT 001 RW 003 35353
Telp. 085768798777 Email : [email protected]

Statistik Data Umur (Rentang)

NoKelompokJumlahLaki-LakiPerempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 6 3 (50.00%) 3 (50.00%)
2 2 S/D 4 TAHUN 22 8 (36.36%) 14 (63.64%)
3 5 S/D 9 TAHUN 139 67 (48.20%) 72 (51.80%)
4 10 S/D 14 TAHUN 193 97 (50.26%) 96 (49.74%)
5 15 S/D 19 TAHUN 216 110 (50.93%) 106 (49.07%)
6 20 S/D 24 TAHUN 226 107 (47.35%) 119 (52.65%)
7 25 S/D 29 TAHUN 213 109 (51.17%) 104 (48.83%)
8 30 S/D 34 TAHUN 168 94 (55.95%) 74 (44.05%)
9 35 S/D 39 TAHUN 146 76 (52.05%) 70 (47.95%)
10 40 S/D 44 TAHUN 183 95 (51.91%) 88 (48.09%)
11 45 S/D 49 TAHUN 210 96 (45.71%) 114 (54.29%)
12 50 S/D 54 TAHUN 155 78 (50.32%) 77 (49.68%)
13 55 S/D 59 TAHUN 124 65 (52.42%) 59 (47.58%)
14 60 S/D 64 TAHUN 104 52 (50.00%) 52 (50.00%)
15 65 S/D 69 TAHUN 59 33 (55.93%) 26 (44.07%)
16 70 S/D 74 TAHUN 62 28 (45.16%) 34 (54.84%)
17 DIATAS 75 TAHUN 68 30 (44.12%) 38 (55.88%)

Hubungi Kami

logo

Sinar Bandung

Jl. Raya Sinar Bandung RT 001 RW 003 Negeri Katon

085768798777

[email protected]

Lokasi Balai Desa

Portal Resmi Sistem Informasi Pemerintahan Desa Kelurahan Terpadu
Desa Sinar Bandung, Kec. Negeri Katon, Kab. Pesawaran, Prov. Lampung

Info Deskel

| |

SIPDeskel © 2025

V24.12.1.1