logo

Desa Sinar Bandung

Jl. Raya Sinar Bandung RT 001 RW 003 35353
Telp. 085768798777 Email : [email protected]

Statistik Data Umur (Rentang)

NoKelompokJumlahLaki-LakiPerempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 6 3 (50.00%) 3 (50.00%)
2 2 S/D 4 TAHUN 17 6 (35.29%) 11 (64.71%)
3 5 S/D 9 TAHUN 133 66 (49.62%) 67 (50.38%)
4 10 S/D 14 TAHUN 193 94 (48.70%) 99 (51.30%)
5 15 S/D 19 TAHUN 222 116 (52.25%) 106 (47.75%)
6 20 S/D 24 TAHUN 220 102 (46.36%) 118 (53.64%)
7 25 S/D 29 TAHUN 212 107 (50.47%) 105 (49.53%)
8 30 S/D 34 TAHUN 173 97 (56.07%) 76 (43.93%)
9 35 S/D 39 TAHUN 134 69 (51.49%) 65 (48.51%)
10 40 S/D 44 TAHUN 195 101 (51.79%) 94 (48.21%)
11 45 S/D 49 TAHUN 207 95 (45.89%) 112 (54.11%)
12 50 S/D 54 TAHUN 155 78 (50.32%) 77 (49.68%)
13 55 S/D 59 TAHUN 130 69 (53.08%) 61 (46.92%)
14 60 S/D 64 TAHUN 100 51 (51.00%) 49 (49.00%)
15 65 S/D 69 TAHUN 64 34 (53.13%) 30 (46.88%)
16 70 S/D 74 TAHUN 61 29 (47.54%) 32 (52.46%)
17 DIATAS 75 TAHUN 72 31 (43.06%) 41 (56.94%)

Hubungi Kami

logo

Sinar Bandung

Jl. Raya Sinar Bandung RT 001 RW 003 Negeri Katon

085768798777

[email protected]

Lokasi Balai Desa

Portal Resmi Sistem Informasi Pemerintahan Desa Kelurahan Terpadu
Desa Sinar Bandung, Kec. Negeri Katon, Kab. Pesawaran, Prov. Lampung

Info Deskel

| |

SIPDeskel © 2025

V24.12.1.1